سعر الذهب في عُمان خلال شهر ديسمبر 2024
سعر غرام الذهب في عُمان لكل يوم تداول من شهر ديسمبر 2024 (جمادى الآخرة 1446هـ). أُغلق الشهر على 28.567 ريال لغرام عيار 21، بانخفاض 0.60% عن إغلاق الشهر الذي قبله.
ملخص الشهر (للغرام بالريال العُماني)
| العيار | إغلاق الشهر | أعلى سعر | أدنى سعر | تغيّر الشهر |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 32.648 | 34.135 | 32.100 | ▼ 0.60% |
| عيار 22 | 29.927 | 31.290 | 29.425 | ▼ 0.60% |
| عيار 21 | 28.567 | 29.868 | 28.088 | ▼ 0.60% |
| عيار 18 | 24.486 | 25.601 | 24.075 | ▼ 0.60% |
السعر يوماً بيوم (سعر الإغلاق)
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 | 32.648 | 29.927 | 28.567 | 24.486 |
| الاثنين 30 ديسمبر 2024 | 32.365 | 29.668 | 28.319 | 24.274 |
| الجمعة 27 ديسمبر 2024 | 32.535 | 29.824 | 28.469 | 24.402 |
| الخميس 26 ديسمبر 2024 | 32.807 | 30.073 | 28.706 | 24.606 |
| الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 | 32.580 | 29.865 | 28.507 | 24.435 |
| الاثنين 23 ديسمبر 2024 | 32.490 | 29.782 | 28.428 | 24.367 |
| الجمعة 20 ديسمبر 2024 | 32.699 | 29.974 | 28.611 | 24.524 |
| الخميس 19 ديسمبر 2024 | 32.241 | 29.554 | 28.211 | 24.181 |
| الأربعاء 18 ديسمبر 2024 | 32.800 | 30.067 | 28.700 | 24.600 |
| الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | 32.908 | 30.165 | 28.794 | 24.681 |
| الاثنين 16 ديسمبر 2024 | 33.006 | 30.256 | 28.881 | 24.755 |
| الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 33.078 | 30.322 | 28.943 | 24.809 |
| الخميس 12 ديسمبر 2024 | 33.493 | 30.702 | 29.307 | 25.120 |
| الأربعاء 11 ديسمبر 2024 | 34.078 | 31.238 | 29.818 | 25.559 |
| الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 33.605 | 30.804 | 29.404 | 25.204 |
| الاثنين 9 ديسمبر 2024 | 33.202 | 30.435 | 29.052 | 24.901 |
| الجمعة 6 ديسمبر 2024 | 32.878 | 30.138 | 28.768 | 24.658 |
| الخميس 5 ديسمبر 2024 | 32.739 | 30.011 | 28.647 | 24.555 |
| الأربعاء 4 ديسمبر 2024 | 33.083 | 30.326 | 28.948 | 24.812 |
| الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 | 32.980 | 30.232 | 28.858 | 24.735 |
| الاثنين 2 ديسمبر 2024 | 32.864 | 30.126 | 28.756 | 24.648 |
أسعار الإغلاق والأعلى والأدنى لكل يوم تداول من xaus.com بالدولار للأونصة، محوّلة إلى الريال العُماني بسعر الربط 0.3845 ومضروبة في نسبة كل عيار. أيام عطلة الأسواق العالمية لا تداول فيها. الأسعار خام قبل هامش المحل.
أسئلة شائعة
كم كان سعر غرام الذهب عيار 21 في عُمان في نهاية شهر ديسمبر 2024؟
28.567 ريال عُماني بالسعر الخام، وعيار 22 29.927 ريال.
ما أعلى سعر للذهب في عُمان في شهر ديسمبر 2024؟
بلغ غرام عيار 21 في أعلاه 29.868 ريال، وفي أدناه 28.088 ريال.