GoldPriceHQسعر الذهب في عُمان

أرشيف سعر الذهب في عُمان

سعر غرام الذهب بالريال العُماني لكل يوم تداول منذ الاثنين 8 نوفمبر 2021، لعيارات 24 و22 و21 و18. اختر يوماً أو شهراً.

آخر 30 يوم تداول (سعر الإغلاق للغرام بالريال)

اليومعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18التغيّر
الجمعة 13 نوفمبر 202647.99443.99541.99535.996▼ 0.07%
الخميس 12 نوفمبر 202648.03044.02742.02636.022▼ 2.88%
الأربعاء 11 نوفمبر 202649.45445.33343.27237.091▼ 0.74%
الثلاثاء 10 نوفمبر 202649.82145.66943.59437.366▼ 2.05%
الاثنين 9 نوفمبر 202650.86346.62544.50538.147▲ 0.97%
الجمعة 6 نوفمبر 202650.37446.17644.07737.780▼ 0.94%
الخميس 5 نوفمبر 202650.85146.61344.49538.138▲ 0.99%
الأربعاء 4 نوفمبر 202650.35046.15444.05637.763▲ 3.37%
الثلاثاء 3 نوفمبر 202648.71144.65242.62236.533▼ 0.74%
الاثنين 2 نوفمبر 202649.07244.98342.93836.804▲ 1.81%
الجمعة 30 أكتوبر 202648.19844.18242.17336.149▼ 3.29%
الخميس 29 أكتوبر 202649.83645.68343.60737.377▼ 0.50%
الأربعاء 28 أكتوبر 202650.08645.91243.82537.564▼ 0.56%
الثلاثاء 27 أكتوبر 202650.37046.17344.07437.778▲ 0.90%
الاثنين 26 أكتوبر 202649.92345.76243.68237.442▲ 0.76%
الجمعة 23 أكتوبر 202649.54645.41743.35237.159▼ 1.29%
الخميس 22 أكتوبر 202650.19546.01243.92037.646▼ 2.16%
الأربعاء 21 أكتوبر 202651.30247.02744.88938.477▲ 0.18%
الثلاثاء 20 أكتوبر 202651.21146.94344.80938.408▼ 0.42%
الاثنين 19 أكتوبر 202651.42747.14144.99938.570▼ 0.50%
الجمعة 16 أكتوبر 202651.68747.37945.22638.765▲ 0.26%
الخميس 15 أكتوبر 202651.55147.25545.10738.663▲ 1.51%
الأربعاء 14 أكتوبر 202650.78246.55044.43438.086▼ 1.66%
الثلاثاء 13 أكتوبر 202651.64047.33645.18538.730▼ 0.32%
الاثنين 12 أكتوبر 202651.80447.48745.32938.853▼ 0.61%
الجمعة 9 أكتوبر 202652.12247.77845.60739.091▲ 1.43%
الخميس 8 أكتوبر 202651.38947.10644.96538.542▲ 0.39%
الأربعاء 7 أكتوبر 202651.18746.92244.78938.390▼ 1.11%
الثلاثاء 6 أكتوبر 202651.76147.44745.29138.821▲ 0.73%
الاثنين 5 أكتوبر 202651.38647.10444.96338.540▼ 0.13%

الأرشيف حسب الشهر

2026

نوفمبر 2026أكتوبر 2026سبتمبر 2026أغسطس 2026يوليو 2026يونيو 2026مايو 2026أبريل 2026مارس 2026فبراير 2026يناير 2026

2025

ديسمبر 2025نوفمبر 2025أكتوبر 2025سبتمبر 2025أغسطس 2025يوليو 2025يونيو 2025مايو 2025أبريل 2025مارس 2025فبراير 2025يناير 2025

2024

ديسمبر 2024نوفمبر 2024أكتوبر 2024سبتمبر 2024أغسطس 2024يوليو 2024يونيو 2024مايو 2024أبريل 2024مارس 2024فبراير 2024يناير 2024

2023

ديسمبر 2023نوفمبر 2023أكتوبر 2023سبتمبر 2023أغسطس 2023يوليو 2023يونيو 2023مايو 2023أبريل 2023مارس 2023فبراير 2023يناير 2023

2022

ديسمبر 2022نوفمبر 2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022يوليو 2022يونيو 2022مايو 2022أبريل 2022مارس 2022فبراير 2022يناير 2022

2021

ديسمبر 2021نوفمبر 2021

أسعار الإغلاق والأعلى والأدنى لكل يوم تداول من xaus.com بالدولار للأونصة، محوّلة إلى الريال العُماني بسعر الربط 0.3845 ومضروبة في نسبة كل عيار. أيام عطلة الأسواق العالمية لا تداول فيها. الأسعار خام قبل هامش المحل.

أسعار أخرى

عيار 24عيار 22عيار 21عيار 18التولةالجنيه الذهبالأونصةكيلو الذهبالسبائك والجنيهاتالفضةعيار 14عيار 12عيار 9الرسم البياني والحاسبةأرشيف الأسعار