أرشيف سعر الذهب في عُمان
سعر غرام الذهب بالريال العُماني لكل يوم تداول منذ الاثنين 8 نوفمبر 2021، لعيارات 24 و22 و21 و18. اختر يوماً أو شهراً.
آخر 30 يوم تداول (سعر الإغلاق للغرام بالريال)
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | التغيّر |
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 47.994 | 43.995 | 41.995 | 35.996 | ▼ 0.07% |
| الخميس 12 نوفمبر 2026 | 48.030 | 44.027 | 42.026 | 36.022 | ▼ 2.88% |
| الأربعاء 11 نوفمبر 2026 | 49.454 | 45.333 | 43.272 | 37.091 | ▼ 0.74% |
| الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | 49.821 | 45.669 | 43.594 | 37.366 | ▼ 2.05% |
| الاثنين 9 نوفمبر 2026 | 50.863 | 46.625 | 44.505 | 38.147 | ▲ 0.97% |
| الجمعة 6 نوفمبر 2026 | 50.374 | 46.176 | 44.077 | 37.780 | ▼ 0.94% |
| الخميس 5 نوفمبر 2026 | 50.851 | 46.613 | 44.495 | 38.138 | ▲ 0.99% |
| الأربعاء 4 نوفمبر 2026 | 50.350 | 46.154 | 44.056 | 37.763 | ▲ 3.37% |
| الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 | 48.711 | 44.652 | 42.622 | 36.533 | ▼ 0.74% |
| الاثنين 2 نوفمبر 2026 | 49.072 | 44.983 | 42.938 | 36.804 | ▲ 1.81% |
| الجمعة 30 أكتوبر 2026 | 48.198 | 44.182 | 42.173 | 36.149 | ▼ 3.29% |
| الخميس 29 أكتوبر 2026 | 49.836 | 45.683 | 43.607 | 37.377 | ▼ 0.50% |
| الأربعاء 28 أكتوبر 2026 | 50.086 | 45.912 | 43.825 | 37.564 | ▼ 0.56% |
| الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 | 50.370 | 46.173 | 44.074 | 37.778 | ▲ 0.90% |
| الاثنين 26 أكتوبر 2026 | 49.923 | 45.762 | 43.682 | 37.442 | ▲ 0.76% |
| الجمعة 23 أكتوبر 2026 | 49.546 | 45.417 | 43.352 | 37.159 | ▼ 1.29% |
| الخميس 22 أكتوبر 2026 | 50.195 | 46.012 | 43.920 | 37.646 | ▼ 2.16% |
| الأربعاء 21 أكتوبر 2026 | 51.302 | 47.027 | 44.889 | 38.477 | ▲ 0.18% |
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 51.211 | 46.943 | 44.809 | 38.408 | ▼ 0.42% |
| الاثنين 19 أكتوبر 2026 | 51.427 | 47.141 | 44.999 | 38.570 | ▼ 0.50% |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 51.687 | 47.379 | 45.226 | 38.765 | ▲ 0.26% |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 51.551 | 47.255 | 45.107 | 38.663 | ▲ 1.51% |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 50.782 | 46.550 | 44.434 | 38.086 | ▼ 1.66% |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 51.640 | 47.336 | 45.185 | 38.730 | ▼ 0.32% |
| الاثنين 12 أكتوبر 2026 | 51.804 | 47.487 | 45.329 | 38.853 | ▼ 0.61% |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 52.122 | 47.778 | 45.607 | 39.091 | ▲ 1.43% |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 51.389 | 47.106 | 44.965 | 38.542 | ▲ 0.39% |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 51.187 | 46.922 | 44.789 | 38.390 | ▼ 1.11% |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 51.761 | 47.447 | 45.291 | 38.821 | ▲ 0.73% |
| الاثنين 5 أكتوبر 2026 | 51.386 | 47.104 | 44.963 | 38.540 | ▼ 0.13% |
الأرشيف حسب الشهر
2026
نوفمبر 2026أكتوبر 2026سبتمبر 2026أغسطس 2026يوليو 2026يونيو 2026مايو 2026أبريل 2026مارس 2026فبراير 2026يناير 2026
2025
ديسمبر 2025نوفمبر 2025أكتوبر 2025سبتمبر 2025أغسطس 2025يوليو 2025يونيو 2025مايو 2025أبريل 2025مارس 2025فبراير 2025يناير 2025
2024
ديسمبر 2024نوفمبر 2024أكتوبر 2024سبتمبر 2024أغسطس 2024يوليو 2024يونيو 2024مايو 2024أبريل 2024مارس 2024فبراير 2024يناير 2024
2023
ديسمبر 2023نوفمبر 2023أكتوبر 2023سبتمبر 2023أغسطس 2023يوليو 2023يونيو 2023مايو 2023أبريل 2023مارس 2023فبراير 2023يناير 2023
2022
ديسمبر 2022نوفمبر 2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022يوليو 2022يونيو 2022مايو 2022أبريل 2022مارس 2022فبراير 2022يناير 2022
2021
أسعار الإغلاق والأعلى والأدنى لكل يوم تداول من xaus.com بالدولار للأونصة، محوّلة إلى الريال العُماني بسعر الربط 0.3845 ومضروبة في نسبة كل عيار. أيام عطلة الأسواق العالمية لا تداول فيها. الأسعار خام قبل هامش المحل.